主な納入先(国内)
(敬称略)
| あ行 | IPSアルファテクノロジ | な行 | 日亜化学工業 | |
| 赤城乳業 | 日清製粉 | |||
| 旭化成マイクロシステム | 日鉄エレックス | |||
| エー・アンド・デイ | 日本エイアンドエル | |||
| 江差福祉会 | 日本ガイシ | |||
| アサヒビール | 日本酸素 | |||
| NECセミコンダクターズ関西 | 日本精工 | |||
| 荏原製作所 | 日本製紙 | |||
| えひめ飲料 | 日本大昭和板紙 | |||
| えひめ中央農業協同組合 | 日本テキサス・インスツルメンツ | |||
| エルピーダメモリ | 日本電気 | |||
| 王子製紙 | ||||
| オリオンビール | は行 | ハルナビバレッジ | ||
| 日立製作所 | ||||
| か行 | キッコーマン | 福岡市 | ||
| 共立電気 | ふくれん | |||
| キリンビール | 不二製油 | |||
| くみあい食品 | 富士通 | |||
| 興亜工業 | 富士通日立プラズマディスプレイ | |||
| 神戸製鋼所 | ブリヂストン | |||
| コカ・コーラウエスト | 宝積飲料 | |||
| コカ・コーラセントラルジャパン | 北海道電力 | |||
| ポッカコーポレーション | ||||
| さ行 | 三州エッグ | |||
| サントネージュワイン | ま行 | ミツカンナカノス | ||
| シャープ | ||||
| 昭和産業 | や行 | ヤマキ | ||
| 新宮ガス | 横河電機 | |||
| 新日本製鐵 | 横須賀海軍施設 | |||
| スパンションジャパン | ||||
| 住友化学 | ら行 | ルネサステクノロジ | ||
| 住友金属鉱山 | ||||
| わ行 | ||||
| た行 | 大同特殊鋼 | |||
| ダイハツ工業 | ||||
| ダイワボウレーヨン | ||||
| 武田薬品工業 | ||||
| 千葉北部酪農農業協同組合 | ||||
| 帝人化成 | ||||
| デンソー | ||||
| 東京電力 | ||||
| 東芝セミコンダクター | ||||
| 東洋インキ製造 | ||||
| 東洋スチレン | ||||
| 利根ソフトドリンク |



