主な納入先(海外)
(敬称略)
| A | AFPD Pte | シンガポール | |
| B | |||
| C | Chartered Semiconductor Manufacturing (CSM) | シンガポール | |
| Chi Mei | 台湾、中国 | ||
| D | Dongwoo Fine-Chem | 韓国 | |
| E | |||
| F | |||
| G | |||
| H | HannStar Display | 台湾 | |
| HeJian Technology (HJTC) | 中国 | ||
| Hitachi Semiconductor Singapore Pte (HNS) | シンガポール | ||
| Hyundai Motor | 韓国 | ||
| I | Inotera Memories | 台湾 | |
| J | JSR Micro Taiwan | 台湾 | |
| K | |||
| L | |||
| M | Macronix International (MXIC) | 台湾 | |
| Maoming Petrochemical | 中国 | ||
| N | Nanya Technology | 台湾 | |
| Nord Resources | アメリカ | ||
| O | |||
| P | Powerchip Semiconductor (PSC) | 台湾 | |
| Q | |||
| R | Rabigh Refining & Petrochemical (Petro Rabigh) | サウジアラビア | |
| S | Sakhalin Energy Investment (SEIC) | ロシア | |
| Semiconductor Manufacturing International (SMIC) | 中国 | ||
| Shanghai SVA NEC Liquid Crystal Display | 中国 | ||
| Systems on Silicon Manufacturing (SSMC) | シンガポール | ||
| T | Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) | 台湾 | |
| U | United Microelectronics (UMC) | シンガポール | |
| V | |||
| W | Winbond Electronics | 台湾 | |
| Worldwide Semiconductor Manufacturing (WSMC) | 台湾 | ||
| X | |||
| Y | |||
| Z |



