|
|
||
<機能仕様>
機能
| 管理タグ点数 | 24万点/サーバ |
| 管理デバイス数 | 64デバイス/サーバ |
機能一覧
| 状態監視・制御 | オブジェクト9種、23効果 |
| トレンドグラフ | 8本/画面、スケール切替、デジタルバー表示 |
| バーグラフ | 64本/画面、詳細表示、一覧表示 |
| アラーム一覧 | フィルタリング表示、ソート表示、テロップ表示 |
| 帳票 | 日報、月報、年報、履歴等 |
| ユーザ管理 | ログインユーザ管理、自動ログイン、機能制限等 |
| 画面印刷 | 画面キャプチャ、印刷、保存 |
| ロジック処理 | 信号の組合せ、演算処理等 |
| システム管理 | 外部機能呼出、システム終了等 |
■推奨ハードウェア
| ・IBM PC/AT及びその互換機(DOS/Vパソコン) | ||
| ・PentiumIII | 1GHz以上 | |
| ・ハードディスク | 300MB以上の空き容量 | |
| ・メモリ | 256MB以上(推奨512MB以上) | |
| 信号点数等の設定によって、記載の動作環境より高性能な動作環境が必要となる場合があります。 | ||
■OS
| 日本語版 | Windows 2000 Professional | (Service Pack 2以降) |
| 日本語版 | Windows XP Professional | (Service Pack 1以降) |
| 日本語版 | Windows Server 2003 | (Service Pack 1以降) |
■対応PLC
| 三菱電機 | ・MELSEC-Qシリーズ | |
| ・MELSEC-QnAシリーズ | ||
| オムロン | ・CS1シリーズ | |
| 安川電機 | ・CP-317 | |
| 他の外部機器との通信については別途お問い合わせ下さい。 | ||
■対応ブラウザ
| ・Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2以降 | ||
| ・Microsoft Internet Explorer 7.0 |
■必要なソフトウェア
| ・Webサーバ:IIS (Microsoft Internet Information Services) | ||
| ・MicrosoftExcel 2002/2003/2007 (帳票機能を使う場合に必須) | ||
| Microsoft Excel 2007で作成したファイルは.xls形式のみ対応。 |



